登録販売者試験 合格率推移

平成20年の8月から10月にかけての各都道府県で第1回目の登録販売者試験が始まりました。

現在では富山県が年2回の試験を実施していますが、それ以外の都道府県では年1回のペースで試験が実施されています。

平成20年度については、2回試験が実施されました。

ここでは、平成20年度第1回目から現在までの各都道府県別の合格率の推移をまとめています。

登録販売者試験 都道府県別の合格率推移(h20年度〜h26年度)

次の表の最下段にある登録販売者試験の全国平均の合格率推移を見てみると、平成20年度第1回は68.3%でしたが、平成26年度第1回は43.1%になっており、合格率が年々低下しているのが分かります。

これは試験の難易度がアップし難しくなっていると言えます。

この合格率の結果から受験対策を考えると、独学では難しくなっているので、やはり登録販売者の講座やスクールを受講し、適切な指導を受けた方が受験に合格できる確率はUPすると思います。

(合格率 単位:%)

都道府県 平成 20年度 第1回 平成 20年度 第2回 平成 21年度 第1回 平成 22年度 第1回 平成 23年度 第1回 平成 24年度 第1回 平成 25年度 第1回 平成 26年度 第1回
北海道 54.8 58.1 37.3 57.6 62.7 52.6 63.3 54.4
青森県 53.1 46.5 27.6 45.5 36.0 47.7 61.1 46.1
岩手県 43.0 54.7 34.4 54.3 39.3 52.9 62.8 56.6
宮城県 53.6 51.5 36.4 58.5 42.2 56.6 62.1 54.9
秋田県 52.9 50.9 37.8 55.6 47.2 52.1 67.7 53.1
山形県 47.5 49.3 36.7 59.6 41.8 53.2 63.6 54.3
福島県 52.2 40.6 29.3 61.0 32.2 48.9 57.0 48.6
茨城県 73.8 44.3 40.2 38.4 46.0 49.5 59.1 53.0
栃木県 71.1 39.1 37.6 43.5 51.6 57.8 47.7
群馬県 77.6 43.6 40.0 36.8 41.1 50.0 53.0 49.5
埼玉県 77.0 35.4 40.9 38.3 28.8 41.5 29.1
千葉県 79.9 37.0 43.0 38.5 27.7 39.3 30.7
東京都 82.3 69.0 76.7 47.4 54.0 40.9 27.9 47.9
神奈川県 84.5 42.4 54.1 46.8 32.9 47.6 36.1
新潟県 75.4 58.0 52.9 52.4 52.7 56.6 65.2 53.3
山梨県 66.6 50.0 41.4 36.3 45.0 40.9 54.0 43.4
長野県 75.5 56.0 51.4 45.1 46.3 51.5 54.3 53.2
富山県 56.2 49.3 39.6 55.6 54.9 55.0 57.9 45.5
石川県 70.6 61.0 47.2 61.1 55.0 58.7 54.3 44.9
岐阜県 73.4 62.8 41.0 52.7 51.6 54.3 62.7 49.6
静岡県 69.0 55.5 48.4 59.1 57.3 60.3 65.8 57.2
愛知県 74.7 60.8 49.7 58.3 57.3 56.5 58.2 51.4
三重県 69.5 54.1 42.3 56.4 52.3 59.8 55.4 47.8
福井県 64.1 51.3 60.3 50.4 49.8 43.7 49.6 46.2
滋賀県 55.6 33.2 55.9 47.7 48.3 32.1 54.1 53.1
京都府 65.0 63.3 57.6 55.1 51.3 39.3 53.7 51.4
大阪府 70.1 46.2 32.1 26.6 43.5 45.5 52.6 45.3
兵庫県 63.7 49.0 59.4 50.0 47.2 42.7 60.4 55.2
奈良県 61.0 45.4 40.6 40.4 44.3 53.1 54.9 48.2
和歌山県 54.5 41.8 58.5 44.4 40.4 47.9 57.6 46.3
鳥取県 80.2 50.5 60.9 51.9 29.2 37.7 24.8
島根県 67.0 54.2 59.3 51.4 34.0 48.2 40.9
岡山県 77.4 55.5 63.2 55.7 38.7 52.9 46.0
広島県 80.7 54.0 59.8 49.8 38.3 44.3 42.8
山口県 82.3 52.1 57.4 53.6 42.8 50.5 40.8
徳島県 39.1 29.9 28.3 25.0 57.5 52.0 42.5
香川県 37.9 30.7 23.9 17.6 40.4 39.7 45.2
愛媛県 36.9 27.9 27.6 24.2 46.3 37.4 38.1
高知県 44.9 29.3 35.6 30.5 42.7 33.6 27.0
福岡県 63.2 71.1 46.9 48.3 40.4 51.4 32.0 24.8
佐賀県 55.7 62.6 42.0 46.0 36.6 42.0 30.0 16.5
長崎県 52.6 59.0 42.5 45.2 35.9 40.7 25.7 22.9
熊本県 62.9 68.1 49.5 48.4 42.2 41.0 28.0 19.8
大分県 54.5 70.1 56.1 50.6 40.5 48.7 32.6 25.6
宮崎県 63.9 48.5 37.4 35.8 43.2 26.7 18.3
鹿児島県 56.0 50.4 45.4 33.6 43.1 25.6 17.7
沖縄県 47.8 56.6 49.4 42.4 39.7 45.2 29.1 23.4
全国 68.3 57.0 47.4 47.7 46.8 44.2 47.1 43.1

●登録販売者の講座・スクールを比較して無料で資料請求!

下記のサイトでは、次の人気講座の案内資料を選択し、最短2分で一括無料請求できます。
  • たのまなヒューマンアカデミー (合格保証制度付+教育訓練給付制度対象)
  • キャリアカレッジジャパン (全額返金保証付+2講座目無料受講制度)
  • 生涯学習のユーキャン (教育訓練給付制度対象)

[PR]登録販売者の講座資料を無料一括請求!


ページトップへ戻る